《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2019/05/15
品种/地区4月             4/25                5/2                   5/9
趋势
尿素

fob黑海231 232–237 240–250   240–252
fob波罗的海230 232–237 242–247   244–250
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚247 245–250 250–255   255–265
fob中东253 255–265 269–270   270–272
fob印度尼西亚258 264–265 265–270   268–273
fob中国(袋装)303 300–305 300–305   295–300
cfr地中海(已付税)275 273–283 280–285   282–287
cfr印度262 277–278 280–286   280–286
cfr越南277 278–283 273–288   285–290
cfr菲律宾282 283–288 288–293   298–303
cfr中美洲东海岸261 263–268 268–273   275–283
cfr巴西257 253–268 255–265   270–275
fob中东(大颗粒)252 265–269 270–272   270–272
fob埃及(大颗粒)262 263–270 265–275   263–270
fob/fot法国(大颗粒,欧元/吨)256   248–253 258–265 258–265
fob马来西亚(大颗粒)257 265–270 273–278   275–280
fob印度尼西亚(大颗粒)254 260–265 272–274   280–280
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)266 275–296 266–275   248–260
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)249 241–257 241–257   241–257
cfr地中海(大颗粒,已付税)283 280–295 290–295   290–295
cfr东南亚(大颗粒)268 265–283 275–285   280–290
cfr韩国(大颗粒)282 283–310 285–295   285–295
硫酸铵

fob黑海(标准)105 100–110 100–110   100–110
fob黑海(白色)140 138–142 138–142   138–142
硝酸铵

fob黑海168 165–170 165–170   180–185
fob波罗的海171 168–173 168–173   182–187
fca英国225 220–230 220–230   220–230
cpt法国(袋装,欧元/吨)255 240–270 240–270   240–270
fob新奥尔良228 225–230 225–230   225–230
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)135 120–130 120–130   120–130
fot鲁昂(30%,欧元/吨)174 158–158 160–164   167–168
fob新奥尔良166 163–167 168–170   165–170
fot德国(28%,欧元/吨)NOM NOM NOM NOM NOM
cfr美国东海岸175 175–175 175–175   175–175
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)190 180–185 180–185   180–185
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)201 190–195 190–195   190–195


fob温哥华(现货)101 98–103 98–103   98–103
fob中东(现货)103 100–105 100–105   100–105
fob黑海85 80–85 80–85 80–85
cfr中国(现货)120 117–123 117–123   117–123
cfr印度(来自中东)118 115–120 115–120   115–120
cfr地中海103 95–105 95–105   95–105
cfr巴西103 100–105 100–105   100–105
液态硫

西北欧(cpt,Q2,2019)161 148–173 148–173   148–173
fob坦帕港(吨,2019,Q2)104 88–88 88–88 88–88
cfr比荷卢联盟(2019,Q2)137 130–144 130–144   130–144






品种/地区
趋势
硫酸

fob西北欧(欧元/吨,Q2,2019)74 55–70 55–70 55–65
cfr土耳其103 95–110 95–110   95–110
cfr智利133 128–138 128–138   128–138
cfr美国海湾113 95–105 95–105   95–105
cfr巴西114 95–105 95–105   95–105


fob黑海241 230–240 230–240   220–230
fob波罗的海250 245–255 225–230   225–230
fob新奥尔良277 251–302 195–400   195–400
fob加勒比海220 220–220 202–202   202–202
cfr摩洛哥260 250–260 250–260   240–250
cfr南欧(已付税)287 270–295 270–295   260–285
cfr西北欧(已付税)291 270–305 265–305   250–295
cfr印度282 265–280 265–280   250–270
cfr韩国/台湾284 265–295 260–285   260–285
cfr东南亚268 260–270 250–260   240–260
cfr坦帕港255 255–255 237–237   237–237
cfr美国德州255 255–255 237–237   237–237
磷酸二铵

fob黑海392 365–415 365–410   360–410
fob约旦383 376–377 376–377   367–370
fob新奥尔良(船运,短吨)328 320–323 318–325   315–325
fob突尼斯419 415–415 415–415   405–410
fob坦帕港379 375–375 370–373   365–370
fob北非403 388–415 372–415   361–410
fob沙特阿拉伯399 383–400 378–400   376–395
fob中国381 376–380 373–378   370–375
cfr印度394 390–392 385–387   382–386
cfr巴基斯坦399 395–397 393–395   388–390
磷酸一铵

fob黑海372 370–370 365–365   360–360
cfr巴西397 390–395 386–390   385–385
重钙

fob突尼斯320 310–325 310–325   310–325
fob摩洛哥316 310–320 310–320   310–320
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)350 345–350 345–350   345–350
磷酸(以P2O5计)

fob北非782 653–910 653–910   653–910
cfr印度(现金)728 728–728 728–728   728–728
cfr西北欧890 820–960 820–960   820–960
磷矿

fob摩洛哥(68-72%BPL)100 80–120 80–120   80–120
cfr印度(71-75%BPL)130 125–135 125–135   125–135
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)300 270–330 270–330   270–325
fob波罗的海(15-15-15)293 265–320 265–320   265–315
cfr东南亚(16-16-16)380 375–385 375–385   370–375
cfr印度(10-26-26)363 360–365 360–365   360–365
氯化钾

fob温哥华(标准)274 258–289 258–284   258–284
fob温哥华(颗粒)310 292–329 292–329   292–329
fob约旦/以色列(标准)275 262–289 261–283   261–283
fob波罗的海(标准)266 252–279 252–274   251–274
fob新奥尔良(颗粒)270 265–270 265–270   265–270
cfr中国(标准)290 290–290 290–290   290–290
cfr印度(180天,标准)290 290–290 290–290   290–290
cfr东南亚(标准)303 290–315 290–310   290–310
硫酸钾

西北欧(欧元,标准)460 450–470 450–470   450–470