《中国化肥信息》
版面目录
中国化肥信息 2018/09/15
品种/地区7月 8月   8/9      8/16   8/23    8/30趋势
尿素

fob黑海250 256 250–255   245–260 253–263 260–270
fob波罗的海249 257 250–255   245–260 260–270 260–270
fob保加利亚/克罗地亚/罗马尼亚265 272 263–268   265–275 270–280 277–287
fob中东275 280 270–280   275–285 280–285 285–295
fob印度尼西亚271 276 274–276   274–276 274–276 280–290
fob中国(袋装)294 292 278–283   297–302 297–302 297–302
cfr地中海(已付税)284 291 283–288   290–298 295–300 295–300
cfr印度263 277 275–279   275–279 275–279 275–279
cfr越南285 292 285–290   285–290 290–300 295–305
cfr菲律宾290 295 287–292   290–295 295–305 300–310
cfr中美洲东海岸279 285 280–285   285–290 285–295 285–295
cfr巴西278 285 280–285   285–290 285–295 285–295
fob新奥尔良(大颗粒,船运,短吨)248 273 245–260   269–285 286–295 289–295
fob中东(大颗粒)259 276 237–282   263–292 283–298 285–301
fob埃及(大颗粒)229 246 250–260   240–250 230–240 235–245
fob马来西亚(大颗粒)281 285 278–283   285–295 285–295 285–295
fob印度尼西亚(大颗粒)274 285 270–275   295–295 295–295 295–295
fob委内瑞拉/特立尼达(大颗粒)249 256 243–254   253–268 253–268 253–268
fob/fca法国(大颗粒,欧元/吨)265 281 270–280   278–288 278–288 298–305
cfr东南亚(大颗粒)288 293 287–293   293–298 293–298 293–303
cfr地中海(大颗粒,已付税)280 297 273–295   290–300 295–310 308–318
cfr韩国(大颗粒)283 290 278–288   288–298 293–298 295–300
尿素硝铵溶液

fob黑海(32%)151 176 175–180   177–182 180–190 180–190
fob新奥尔良149 165 155–160   165–165 170–175 175–175
fca鲁昂(30%,欧元/吨)158 179 178–180   185–185 185–185 185–190
fca德国(28%,欧元/吨)138 138 135–140   135–140 135–140 135–140
cfr美国东海岸169 175 165–175   175–175 180–180 180–180
硫酸铵

fob己内酰胺级124 123 115–125   120–130 120–130 120–130
fob钢铁级105 105 100–110   100–110 100–110 100–110
硝酸铵

fob黑海200 207 200–205   205–212 208–213 210–215
fob波罗的海206 211 205–210   207–217 212–217 212–217
fob新奥尔良228 228 225–230   225–230 225–230 225–230
cpt法国(袋装,欧元/吨)259 271 263–275   263–275 275–275 275–275
fca英国215 222 217–220   217–220 217–220 230–240
硝酸铵钙

cif德国(欧元/吨)202 216 212–215   212–215 212–225 212–225
cif比荷卢经济联盟(欧元/吨)202 215 212–215   212–215 212–222 215–222


fob温哥华(现货)128 130 125–130   125–130 125–130 135–140
fob中东(现货)134 140 134–136   140–148 140–148 140–148
fob黑海NOM NOM NOM NOM NOM   NOMNOM
cfr中国(现货)152 159 150–155   160–165 160–167 160–168
cfr印度(来自中东)155 158 152–162   155–165 155–165 155–165
cfr地中海146 148 145–150   145–150 145–150 147–152
cfr巴西146 152 145–155   145–155 150–160 150–160
液态硫

cpt西北欧(Q3,2018)141 151 138–163   138–163 138–163 138–163
fob坦帕港(吨,Q3,2018)120 121 121–121   121–121 121–121 121–121
cfr比荷卢联盟(Q3,2018117 127 120–134   120–134 120–134 120–134






品种/地区7月 8月   8/9      8/16   8/23    8/30趋势
硫酸

cfr智利100 107 100–110   100–110 105–115 105–115
cfr西北欧(欧元/吨,Q3,2018)73 75 67–82 67–82   67–82 67–82
cfr土耳其75 75 65–85 65–85   65–85 65–85
cfr美国海湾100 100 95–105 95–105   95–105 95–105
cfr巴西103 109 105–110   105–115 105–115 105–115


fob黑海266 305 285–322   300–322 300–322 310–325
fob波罗的海269 300 290–310   290–310 290–310 288–310
fob新奥尔良281 306 303–305   303–313 303–313 311–322
fob加勒比海245 279 275–275   275–275 275–275 295–295
cfr南欧(已付税)304 344 315–370   330–370 330–370 340–370
cfr西北欧(已付税)316 355 325–380   340–380 340–380 350–380
cfr摩洛哥286 325 305–340   320–340 320–340 330–345
cfr印度339 357 320–380   320–380 330–380 350–408
cfr韩国/台湾339 358 330–380   340–380 340–380 340–380
cfr东南亚363 379 370–390   370–395 370–395 370–395
cfr坦帕港280 314 310–310   310–310 310–310 330–330
cfr美国德州280 314 310–310   310–310 310–310 330–330
磷酸二铵

fob坦帕港427 435 433–434   433–434 438–438 438–439
fob沙特阿拉伯424 425 422–427   420–430 420–430 420–430
fob黑海423 431 417–440   420–445 420–445 420–445
fob北非437 443 430–455   430–455 430–455 430–455
fob突尼斯441 449 440–455   440–455 440–455 450–455
fob中国416 416 416–417   415–418 415–418 415–417
fob约旦417 417 415–420   415–420 415–420 410–420
fob新奥尔良(船运,短吨)400 410 405–408   409–410 412–415 415–417
cfr印度432 429 429–430   429–430 429–430 428–429
cfr巴基斯坦435 435 435–437   434–436 434–436 434–434
磷酸一铵

fob黑海422 426 420–425   425–430 425–430 425–430
cfr巴西446 454 450–455   450–455 455–455 455–460
重钙

fob突尼斯341 356 350–355   350–355 355–365 360–360
fob摩洛哥349 356 350–355   350–355 355–365 355–365
fob/fot比荷卢经济联盟(欧元/吨)376 390 385–390   385–390 390–395 390–395
磷酸(以P2O5计)

fob北非792 792 683–900   683–900 683–900 683–900
cfr印度(合同)758 758 758–758   758–758 758–758 758–758
cfr西北欧889 890 830–950   830–950 830–950 830–950
磷矿

fob摩洛哥(68-72%BPL)96 96 83–108 83–108   83–108 83–108
cfr印度(71-75%BPL)126 130 125–135   125–135 125–135 125–135
复合肥

fob波罗的海(16-16-16)288 293 260–320   260–320 265–330 265–330
fob波罗的海(15-15-15)278 284 250–310   250–310 260–320 260–320
cfr东南亚(16-16-16)369 377 370–375   370–375 380–385 380–385
cfr印度(10-26-26)367 365 365–365   365–365 365–365 365–365
氯化钾

fob温哥华(标准)233 235 207–260   207–260 207–259 210–264
fob温哥华(大颗粒)282 286 263–304   263–304 262–309 267–313
fob约旦/以色列(标准)229 232 205–254   205–254 205–254 204–269
fob波罗的海(标准)221 220 190–252   190–252 187–249 187–253
fob新奥尔良(大颗粒)258 262 260–260   260–265 262–265 262–265
cfr中国(标准)230 230 230–230   230–230 230–230 230–230
cfr印度(180天,标准)240 250 240–240   240–240 240–240 290–290
cfr东南亚(标准)280 281 270–290   270–290 270–290 270–295
硫酸钾

cfr西北欧(欧元,标准)263 263 260–265   260–265 260–265 260–265