中国化肥信息网从上线以来,得到了众多新老用户的大力支持与关注,多年以来网站不断完善内容,提高用户的访问体验,力争做到更加完美!值此2012到来之际,特推出信息服务套餐以回馈新老用户对网站的一贯支持!
活动时间:
2011年12月1日至2012年2月29日
| 套餐类型 | 订阅费用 | 套餐内容 | |
| 氮肥行情套餐 | □全年4000元 | □半年2500元 | 氮肥产业资讯 价格库 VIP市场周报 |
| 磷肥行情套餐 | □全年4000元 | □半年2500元 | 磷肥产业资讯 价格库 VIP市场周报 |
| 钾肥行情套餐 | □全年4000元 | □半年2500元 | 钾肥产业资讯 价格库 VIP市场周报 |
| 复合肥行情套餐 | □全年4000元 | □半年2500元 | 复合肥产业资讯 价格库 VIP市场周报 |
| 氮肥行情升级套餐 | □全年5000元 | □半年3000元 | 氮肥产业资讯 统计库 价格库 VIP市场周报 |
| 磷肥行情升级套餐 | □全年5000元 | □半年3000元 | 磷肥产业资讯 统计库 价格库 VIP市场周报 |
| 钾肥行情升级套餐 | □全年5000元 | □半年3000元 | 钾肥产业资讯 统计库 价格库 VIP市场周报 |
| 复合肥行情升级套餐 | □全年5000元 | □半年3000元 | 复合肥产业资讯 统计库 价格库 VIP市场周报 |
| 迷你套餐 | □全年1000元 | □半年500元 | 化肥短信(一部) VIP市场周报 |
从即日起,将您的单位名称、姓名及联系电话发送邮件到:wangying@cheminfo.gov.cn中,即可获赠免费浏览2个月的“VIP市场周报’!千万不要错过~